\n
| Batteriekapazität: 100Ah | \nBatterieleistung: 2560Wh | \n
| Batteriespannung: 25.6V | \nMaximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A | \n
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | \nEntladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ | \n
| Maximale Ladespannung: 29.2V | \nEntladeschlussspannung: 10V | \n
| Batteriegewicht: 44.1lbs/20kg | \nBatteriegröße: 414*215*260 mm (16,3*8,46*10,24 in) | \n
Eco-Worthy EnergyTrek-Serie 24V 100Ah LiFePO4 Lithium Batterie—Bluetooth und Untertemperaturschutz—LED-Statusleuchte
Eco-Worthy EnergyTrek-Serie 24V 100Ah LiFePO4 Lithium Batterie—Bluetooth und Untertemperaturschutz—LED-Statusleuchte
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 25.6V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 29.2V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Batteriegewicht: 44.1lbs/20kg | Batteriegröße: 414*215*260 mm (16,3*8,46*10,24 in) |
Original: $418.65
-65%$418.65
$146.53









Description
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 2560Wh |
| Batteriespannung: 25.6V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 29.2V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Batteriegewicht: 44.1lbs/20kg | Batteriegröße: 414*215*260 mm (16,3*8,46*10,24 in) |





















